本知识库目录
微软的api调用小知识
微软的api调用是按RU计算的, 可以当成是另类的配额 RU: 下载/单条查询 = 1, 列表/上传/改属性 = 2, 权限操作 = 5. 按官方建议的大概为平均 2 RU/请求
api的调用频率
| 租户许可数/订阅许可数 | 单个应用RU/min | 单应用RU/24h | 租户RU/5min |
| 0–1,000 | 1,250 | 1,200,000 | 18,750 |
| 1,001–5,000 | 2,500 | 2,400,000 | 37,500 |
| 5,001–15,000 | 3,750 | 3,600,000 | 56,250 |
| 15,001–50,000 | 5,000 | 4,800,000 | 75,000 |
| 50,000+ | 6,250 | 6,000,000 | 93,750 |
租户指的是你这整个主账号空间, 租户id不变就是通过租户内
| 限流维度 | 按什么算 | 不同工具之间 |
| App × 租户(RU/min、RU/24h) | 应用 × 租户 | 同一 应用 的 所有 **调用共享;换了 **应用 才独立, 并受到 租户总数的限制 |
| 用户(3,000 请求/5min) | 用户账号, 所有 应用 合计 | 浏览器、同步盘、脚本、rclone 全部算在一起 |
| 租户(RU/5min) | 整个租户 | 所有 应用 共享 |
| 带宽(入/出) | per app/tenant 和 per user | 同上 |
简单来讲, 你有10个订阅的情况下, 你的频率限制首先受到租户每5分钟18750RU的限制, 然后受到每个用户每5分钟3000次请求的限制, 最后是每个应用每分钟1250RU的限制 以及微软还对api的数据做了限制
| 下载 | 上传 | |
| 用户 | 100G/小时 | 50G/小时 |
| 应用 | 400G/小时 | 400G/小时 |
也就是说你单个用户每个小时能下载的文件只有100G, 约28MB/s的速度